P3DV004		; version
P3DOBJECT tanque_mirage    1      ; name, # children 
    <none>		; parent 
    pilon		; child 0
;transformation matrix 
    1.00000000   0.00000000    0.00000017   ; row 0
    0.00000000   1.00000000    -0.00000009   ; row 1
    -0.00000017   0.00000009    1.00000000   ; row 2
    10.75830078   -13.36222458    -34.71339798   ; row 3
    GROUPS		1 ; number of groups 
    GROUP000 ; begin group data 
;material data
     0.2353    0.2353     0.2353    255.0000     ; specular r g b a
     1.0000    1.0000     1.0000    255.0000     ; ambient r g b a 
     1.0000    1.0000     1.0000    255.0000     ; diffuse r g b a 
     1.0000	   0.0000     0.0500    0000000000    <none>     ; transperancy,self illum, shininess,flags ,texture name
     222         ; num vertex
	  -0.012   -0.011   -2.009			  -0.444   -0.518   -0.731			 0.317  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.015    0.006   -2.009			  -0.642    0.245   -0.726			 0.319  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001    0.000   -2.016			  -0.004   -0.007   -1.000			 0.309  0.972		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.003   -0.016   -2.009			   0.287   -0.611   -0.738			 0.309  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.012   -0.011   -2.009			  -0.444   -0.518   -0.731			 0.314  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.015    0.002   -2.009			   0.679    0.109   -0.726			 0.300  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.003   -0.016   -2.009			   0.287   -0.611   -0.738			 0.303  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.040   -0.023   -1.964			  -0.780   -0.441   -0.444			 0.332  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.046    0.000   -1.964			  -0.907   -0.050   -0.419			 0.336  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.024   -0.039   -1.964			  -0.412   -0.813   -0.411			 0.322  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001   -0.046   -1.964			   0.006   -0.899   -0.439			 0.309  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.022   -0.039   -1.964			   0.499   -0.763   -0.411			 0.295  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.039   -0.023   -1.964			   0.791   -0.416   -0.449			 0.285  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.045    0.000   -1.964			   0.910    0.052   -0.412			 0.281  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.087   -0.050   -1.797			  -0.837   -0.485   -0.255			 0.360  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.101    0.000   -1.797			  -0.967   -0.001   -0.255			 0.368  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.051   -0.087   -1.797			  -0.482   -0.838   -0.255			 0.338  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001   -0.100   -1.797			   0.001   -0.967   -0.255			 0.309  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.049   -0.087   -1.797			   0.485   -0.837   -0.255			 0.279  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.086   -0.050   -1.797			   0.838   -0.482   -0.255			 0.257  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.099    0.000   -1.797			   0.967    0.001   -0.255			 0.249  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.124   -0.071   -1.590			  -0.853   -0.493   -0.173			 0.382  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.143    0.000   -1.590			  -0.985   -0.000   -0.173			 0.394  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.072   -0.123   -1.590			  -0.492   -0.853   -0.173			 0.351  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001   -0.142   -1.590			   0.000   -0.985   -0.173			 0.309  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.070   -0.123   -1.590			   0.493   -0.853   -0.173			 0.266  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.122   -0.071   -1.590			   0.853   -0.492   -0.173			 0.235  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.141    0.000   -1.590			   0.985    0.000   -0.173			 0.224  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.158   -0.091   -1.322			  -0.858   -0.496   -0.132			 0.403  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.183    0.000   -1.322			  -0.991   -0.000   -0.132			 0.417  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.092   -0.157   -1.322			  -0.495   -0.859   -0.132			 0.363  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001   -0.182   -1.322			   0.000   -0.991   -0.132			 0.309  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.090   -0.157   -1.322			   0.496   -0.858   -0.132			 0.254  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.157   -0.091   -1.322			   0.859   -0.495   -0.132			 0.214  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.181    0.000   -1.322			   0.991    0.000   -0.132			 0.200  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.189   -0.109   -1.018			  -0.863   -0.499   -0.076			 0.420  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.218    0.000   -1.018			  -0.997   -0.000   -0.076			 0.437  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.110   -0.188   -1.018			  -0.498   -0.864   -0.076			 0.373  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001   -0.217   -1.018			   0.000   -0.997   -0.076			 0.309  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.108   -0.188   -1.018			   0.499   -0.863   -0.076			 0.244  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.188   -0.109   -1.018			   0.864   -0.498   -0.076			 0.197  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.217    0.000   -1.018			   0.997    0.000   -0.076			 0.180  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.216   -0.124   -0.150			  -0.866   -0.500   -0.025			 0.437  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.249    0.000   -0.150			  -1.000   -0.000   -0.025			 0.457  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.125   -0.215   -0.150			  -0.500   -0.866   -0.025			 0.383  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001   -0.248   -0.150			   0.000   -1.000   -0.025			 0.309  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.123   -0.215   -0.150			   0.500   -0.866   -0.025			 0.234  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.214   -0.124   -0.150			   0.866   -0.500   -0.026			 0.180  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.247    0.000   -0.150			   1.000    0.000   -0.026			 0.160  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.228   -0.131    0.834			  -0.866   -0.500    0.000			 0.444  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.263    0.000    0.834			  -1.000    0.000    0.000			 0.464  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.131   -0.228    0.834			  -0.500   -0.866    0.000			 0.387  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.000   -0.263    0.834			   0.000   -1.000   -0.000			 0.309  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.131   -0.228    0.834			   0.500   -0.866   -0.001			 0.231  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.228   -0.131    0.834			   0.866   -0.500   -0.001			 0.173  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.263    0.000    0.834			   1.000    0.000   -0.001			 0.153  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.003    0.016   -2.009			   0.079    0.665   -0.743			 0.716  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.015    0.002   -2.009			   0.679    0.109   -0.726			 0.720  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001    0.000   -2.016			  -0.004   -0.007   -1.000			 0.711  0.972		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.015    0.006   -2.009			  -0.642    0.245   -0.726			 0.706  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.003    0.016   -2.009			   0.079    0.665   -0.743			 0.711  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.039    0.023   -1.964			   0.760    0.496   -0.419			 0.735  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.045    0.000   -1.964			   0.910    0.052   -0.412			 0.738  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.015    0.002   -2.009			   0.679    0.109   -0.726			 0.721  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.022    0.040   -1.964			   0.455    0.772   -0.444			 0.725  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001    0.046   -1.964			  -0.050    0.910   -0.411			 0.711  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.024    0.040   -1.964			  -0.477    0.755   -0.449			 0.697  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.040    0.023   -1.964			  -0.814    0.410   -0.412			 0.687  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.046    0.000   -1.964			  -0.907   -0.050   -0.419			 0.684  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.015    0.006   -2.009			  -0.642    0.245   -0.726			 0.702  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.086    0.050   -1.797			   0.837    0.485   -0.255			 0.763  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.099    0.000   -1.797			   0.967    0.001   -0.255			 0.771  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.049    0.087   -1.797			   0.482    0.838   -0.255			 0.741  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001    0.100   -1.797			  -0.001    0.967   -0.255			 0.711  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.051    0.087   -1.797			  -0.485    0.837   -0.255			 0.681  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.087    0.050   -1.797			  -0.838    0.482   -0.255			 0.659  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.101    0.000   -1.797			  -0.967   -0.001   -0.255			 0.651  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.122    0.071   -1.590			   0.853    0.493   -0.173			 0.785  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.141    0.000   -1.590			   0.985    0.000   -0.173			 0.796  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.070    0.123   -1.590			   0.492    0.853   -0.173			 0.754  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001    0.142   -1.590			  -0.000    0.985   -0.173			 0.711  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.072    0.123   -1.590			  -0.493    0.853   -0.173			 0.669  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.124    0.071   -1.590			  -0.853    0.492   -0.173			 0.637  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.143    0.000   -1.590			  -0.985   -0.000   -0.173			 0.626  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.157    0.091   -1.322			   0.858    0.496   -0.132			 0.805  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.181    0.000   -1.322			   0.991    0.000   -0.132			 0.820  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.090    0.158   -1.322			   0.495    0.859   -0.132			 0.765  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001    0.182   -1.322			  -0.000    0.991   -0.132			 0.711  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.092    0.158   -1.322			  -0.496    0.858   -0.132			 0.657  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.158    0.091   -1.322			  -0.859    0.495   -0.132			 0.617  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.183    0.000   -1.322			  -0.991   -0.000   -0.132			 0.602  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.188    0.109   -1.018			   0.863    0.499   -0.076			 0.823  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.217    0.000   -1.018			   0.997    0.000   -0.076			 0.840  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.108    0.188   -1.018			   0.498    0.864   -0.076			 0.776  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001    0.218   -1.018			  -0.000    0.997   -0.076			 0.711  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.110    0.188   -1.018			  -0.499    0.863   -0.076			 0.647  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.189    0.109   -1.018			  -0.864    0.498   -0.076			 0.599  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.218    0.000   -1.018			  -0.997   -0.000   -0.076			 0.582  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.214    0.124   -0.150			   0.866    0.500   -0.026			 0.840  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.247    0.000   -0.150			   1.000    0.000   -0.026			 0.860  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.123    0.215   -0.150			   0.500    0.866   -0.025			 0.785  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.001    0.248   -0.150			  -0.000    1.000   -0.025			 0.711  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.125    0.215   -0.150			  -0.500    0.866   -0.025			 0.637  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.216    0.124   -0.150			  -0.866    0.500   -0.025			 0.582  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.249    0.000   -0.150			  -1.000   -0.000   -0.025			 0.563  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.228    0.132    0.834			   0.866    0.500   -0.001			 0.846  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.263    0.000    0.834			   1.000    0.000   -0.001			 0.867  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.131    0.228    0.834			   0.500    0.866   -0.001			 0.789  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.000    0.263    0.834			  -0.000    1.000   -0.000			 0.711  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.131    0.228    0.834			  -0.500    0.866    0.000			 0.633  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.228    0.132    0.834			  -0.866    0.500    0.000			 0.576  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.263    0.000    0.834			  -1.000    0.000    0.000			 0.555  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.012   -0.011    3.718			   0.444   -0.518    0.731			 0.317  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.015    0.006    3.718			   0.642    0.245    0.726			 0.319  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001    0.000    3.724			   0.004   -0.007    1.000			 0.309  0.972		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.003   -0.016    3.718			  -0.287   -0.611    0.738			 0.309  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.012   -0.011    3.718			   0.444   -0.518    0.731			 0.314  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.015    0.002    3.718			  -0.679    0.109    0.726			 0.300  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.003   -0.016    3.718			  -0.287   -0.611    0.738			 0.303  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.040   -0.023    3.673			   0.780   -0.441    0.444			 0.332  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.046    0.000    3.673			   0.907   -0.050    0.419			 0.336  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.024   -0.039    3.673			   0.412   -0.813    0.411			 0.322  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001   -0.046    3.673			  -0.006   -0.899    0.439			 0.309  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.022   -0.039    3.673			  -0.499   -0.763    0.411			 0.295  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.039   -0.023    3.673			  -0.791   -0.416    0.449			 0.285  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.045    0.000    3.673			  -0.910    0.052    0.412			 0.281  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.087   -0.050    3.505			   0.837   -0.485    0.255			 0.360  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.101    0.000    3.505			   0.967   -0.001    0.255			 0.368  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.051   -0.087    3.505			   0.482   -0.838    0.255			 0.338  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001   -0.100    3.505			  -0.001   -0.967    0.255			 0.309  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.049   -0.087    3.505			  -0.485   -0.837    0.255			 0.279  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.086   -0.050    3.505			  -0.838   -0.482    0.255			 0.257  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.099    0.000    3.505			  -0.967    0.001    0.255			 0.249  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.124   -0.071    3.298			   0.853   -0.493    0.173			 0.382  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.143    0.000    3.298			   0.985   -0.000    0.173			 0.394  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.072   -0.123    3.298			   0.492   -0.853    0.173			 0.351  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001   -0.142    3.298			  -0.000   -0.985    0.173			 0.309  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.070   -0.123    3.298			  -0.493   -0.853    0.173			 0.266  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.122   -0.071    3.298			  -0.853   -0.492    0.173			 0.235  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.141    0.000    3.298			  -0.985    0.000    0.173			 0.224  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.158   -0.091    3.031			   0.858   -0.496    0.132			 0.403  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.183    0.000    3.031			   0.991   -0.000    0.132			 0.417  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.092   -0.157    3.031			   0.495   -0.859    0.132			 0.363  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001   -0.182    3.031			  -0.000   -0.991    0.132			 0.309  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.090   -0.157    3.031			  -0.496   -0.858    0.132			 0.254  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.157   -0.091    3.031			  -0.859   -0.495    0.132			 0.214  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.181    0.000    3.031			  -0.991    0.000    0.132			 0.200  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.189   -0.109    2.727			   0.863   -0.499    0.076			 0.420  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.218    0.000    2.727			   0.997   -0.000    0.076			 0.437  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.110   -0.188    2.727			   0.498   -0.864    0.076			 0.373  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001   -0.217    2.727			  -0.000   -0.997    0.076			 0.309  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.108   -0.188    2.727			  -0.499   -0.863    0.076			 0.244  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.188   -0.109    2.727			  -0.864   -0.498    0.076			 0.197  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.217    0.000    2.727			  -0.997    0.000    0.076			 0.180  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.216   -0.124    1.858			   0.866   -0.500    0.025			 0.437  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.249    0.000    1.858			   1.000   -0.000    0.025			 0.457  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.125   -0.215    1.858			   0.500   -0.866    0.025			 0.383  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001   -0.248    1.858			  -0.000   -1.000    0.025			 0.309  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.123   -0.215    1.858			  -0.500   -0.866    0.025			 0.234  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.214   -0.124    1.858			  -0.866   -0.500    0.025			 0.180  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.247    0.000    1.858			  -1.000    0.000    0.025			 0.160  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.228   -0.131    0.834			   0.866   -0.500   -0.001			 0.444  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.263    0.000    0.834			   1.000    0.000   -0.001			 0.464  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.131   -0.228    0.834			   0.500   -0.866   -0.001			 0.387  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.131   -0.228    0.834			  -0.500   -0.866    0.000			 0.231  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.228   -0.131    0.834			  -0.866   -0.500    0.000			 0.173  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.263    0.000    0.834			  -1.000    0.000    0.000			 0.153  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.003    0.016    3.718			  -0.079    0.665    0.743			 0.716  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.015    0.002    3.718			  -0.679    0.109    0.726			 0.720  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001    0.000    3.724			   0.004   -0.007    1.000			 0.711  0.972		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.015    0.006    3.718			   0.642    0.245    0.726			 0.706  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.003    0.016    3.718			  -0.079    0.665    0.743			 0.711  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.039    0.023    3.673			  -0.760    0.496    0.419			 0.735  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.045    0.000    3.673			  -0.910    0.052    0.412			 0.738  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.015    0.002    3.718			  -0.679    0.109    0.726			 0.721  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.022    0.040    3.673			  -0.455    0.772    0.444			 0.725  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001    0.046    3.673			   0.050    0.910    0.411			 0.711  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.024    0.040    3.673			   0.477    0.755    0.449			 0.697  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.040    0.023    3.673			   0.814    0.410    0.412			 0.687  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.046    0.000    3.673			   0.907   -0.050    0.419			 0.684  0.962		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.015    0.006    3.718			   0.642    0.245    0.726			 0.702  0.971		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.086    0.050    3.505			  -0.837    0.485    0.255			 0.763  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.099    0.000    3.505			  -0.967    0.001    0.255			 0.771  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.049    0.087    3.505			  -0.482    0.838    0.255			 0.741  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001    0.100    3.505			   0.001    0.967    0.255			 0.711  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.051    0.087    3.505			   0.485    0.837    0.255			 0.681  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.087    0.050    3.505			   0.838    0.482    0.255			 0.659  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.101    0.000    3.505			   0.967   -0.001    0.255			 0.651  0.928		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.122    0.071    3.298			  -0.853    0.493    0.173			 0.785  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.141    0.000    3.298			  -0.985    0.000    0.173			 0.796  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.070    0.123    3.298			  -0.492    0.853    0.173			 0.754  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001    0.142    3.298			   0.000    0.985    0.173			 0.711  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.072    0.123    3.298			   0.493    0.853    0.173			 0.669  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.124    0.071    3.298			   0.853    0.492    0.173			 0.637  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.143    0.000    3.298			   0.985   -0.000    0.173			 0.626  0.886		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.157    0.091    3.031			  -0.858    0.496    0.132			 0.805  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.181    0.000    3.031			  -0.991    0.000    0.132			 0.820  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.090    0.158    3.031			  -0.495    0.859    0.132			 0.765  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001    0.182    3.031			   0.000    0.991    0.132			 0.711  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.092    0.158    3.031			   0.496    0.858    0.132			 0.657  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.158    0.091    3.031			   0.859    0.495    0.132			 0.617  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.183    0.000    3.031			   0.991   -0.000    0.132			 0.602  0.833		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.188    0.109    2.727			  -0.863    0.499    0.076			 0.823  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.217    0.000    2.727			  -0.997    0.000    0.076			 0.840  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.108    0.188    2.727			  -0.498    0.864    0.076			 0.776  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001    0.218    2.727			   0.000    0.997    0.076			 0.711  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.110    0.188    2.727			   0.499    0.863    0.076			 0.647  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.189    0.109    2.727			   0.864    0.498    0.076			 0.599  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.218    0.000    2.727			   0.997   -0.000    0.076			 0.582  0.772		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.214    0.124    1.858			  -0.866    0.500    0.025			 0.840  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.247    0.000    1.858			  -1.000    0.000    0.025			 0.860  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.123    0.215    1.858			  -0.500    0.866    0.025			 0.785  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.001    0.248    1.858			   0.000    1.000    0.025			 0.711  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.125    0.215    1.858			   0.500    0.866    0.025			 0.637  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.216    0.124    1.858			   0.866    0.500    0.025			 0.582  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.249    0.000    1.858			   1.000   -0.000    0.025			 0.563  0.676		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.228    0.132    0.834			  -0.866    0.500    0.000			 0.846  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.263    0.000    0.834			  -1.000    0.000    0.000			 0.867  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.131    0.228    0.834			  -0.500    0.866    0.000			 0.789  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.131    0.228    0.834			   0.500    0.866   -0.001			 0.633  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.228    0.132    0.834			   0.866    0.500   -0.001			 0.576  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.263    0.000    0.834			   1.000    0.000   -0.001			 0.555  0.523		;vx vy vz nx ny nz tu 

     996         ; num index
0000		
0001		0002		0003		0004		0002		0005		0006		0002		0007		0008		0001		0000		0007		0001		0009		0007		0000		0010		0009		0004		0003		0010		0004		0011		0010		
0003		0012		0011		0006		0005		0012		0006		0013		0012		0005		0014		0015		0008		0007		0014		0008		0016		0014		0007		0009		0016		0007		0017		0016		0009		
0010		0017		0009		0018		0017		0010		0011		0018		0010		0019		0018		0011		0012		0019		0011		0020		0019		0012		0013		0020		0012		0021		0022		0015		0014		
0021		0015		0023		0021		0014		0016		0023		0014		0024		0023		0016		0017		0024		0016		0025		0024		0017		0018		0025		0017		0026		0025		0018		0019		0026		
0018		0027		0026		0019		0020		0027		0019		0028		0029		0022		0021		0028		0022		0030		0028		0021		0023		0030		0021		0031		0030		0023		0024		0031		0023		
0032		0031		0024		0025		0032		0024		0033		0032		0025		0026		0033		0025		0034		0033		0026		0027		0034		0026		0035		0036		0029		0028		0035		0029		0037		
0035		0028		0030		0037		0028		0038		0037		0030		0031		0038		0030		0039		0038		0031		0032		0039		0031		0040		0039		0032		0033		0040		0032		0041		0040		
0033		0034		0041		0033		0042		0043		0036		0035		0042		0036		0044		0042		0035		0037		0044		0035		0045		0044		0037		0038		0045		0037		0046		0045		0038		
0039		0046		0038		0047		0046		0039		0040		0047		0039		0048		0047		0040		0041		0048		0040		0049		0050		0043		0042		0049		0043		0051		0049		0042		0044		
0051		0042		0052		0051		0044		0045		0052		0044		0053		0052		0045		0046		0053		0045		0054		0053		0046		0047		0054		0046		0055		0054		0047		0048		0055		
0047		0056		0057		0058		0059		0060		0058		0061		0062		0063		0064		0061		0057		0056		0064		0057		0065		0064		0056		0066		0065		0060		0059		0066		0060		
0067		0066		0059		0068		0067		0069		0070		0071		0062		0061		0070		0062		0072		0070		0061		0064		0072		0061		0073		0072		0064		0065		0073		0064		0074		
0073		0065		0066		0074		0065		0075		0074		0066		0067		0075		0066		0076		0075		0067		0068		0076		0067		0077		0078		0071		0070		0077		0071		0079		0077		
0070		0072		0079		0070		0080		0079		0072		0073		0080		0072		0081		0080		0073		0074		0081		0073		0082		0081		0074		0075		0082		0074		0083		0082		0075		
0076		0083		0075		0084		0085		0078		0077		0084		0078		0086		0084		0077		0079		0086		0077		0087		0086		0079		0080		0087		0079		0088		0087		0080		0081		
